7月5日茅台行情价 | |||
品名 | 4日 | 5日 | 涨跌 |
巽风375散瓶 | 1560 | 1560 | 0 |
24年飞天大箱 | 2360 | 2320 | -40 |
24年飞天小箱 | 2560 | 2550 | -10 |
24年飞天散瓶 | 2330 | 2300 | -30 |
23年飞天原箱 | 2600 | 2600 | 0 |
23年飞天散瓶 | 2370 | 2370 | 0 |
22年飞天原箱 | 2650 | 2650 | 0 |
22年飞天散瓶 | 2430 | 2430 | 0 |
21年飞天原箱 | 2700 | 2700 | 0 |
21年飞天散瓶 | 2470 | 2470 | 0 |
20年飞天原箱 | 2730 | 2730 | 0 |
20年飞天散瓶 | 2520 | 2520 | 0 |
19年飞天原箱 | 2760 | 2760 | 0 |
18年飞天原箱 | 2800 | 2800 | 0 |
17年飞天原箱 | 2850 | 2850 | 0 |
16年飞天原箱 | 2950 | 2950 | 0 |
飞天100ml | 385 | 385 | 0 |
飞天1L原箱 | 4450 | 4450 | 0 |
精品茅台 | 3150 | 3150 | 0 |
彩釉珍品 | 3910 | 3910 | 0 |
散花飞天 | 3550 | 3550 | 0 |
十五年年份酒 | 5350 | 5350 | 0 |
三十年年份酒 | 12600 | 12600 | 0 |
五十年年份酒 | 28800 | 28800 | 0 |
香溢五洲 | 2750 | 2750 | 0 |
43度原箱 | 1010 | 1010 | 0 |
43度散瓶 | 980 | 980 | 0 |
43度喜宴茅台红 | 765 | 765 | 0 |
龙年生肖原箱 | 2750 | 2760 | +10 |
龙年生肖散瓶 | 2710 | 2710 | 0 |
龙年375ml礼盒 | 3750 | 3750 | 0 |
兔年生肖原箱 | 2820 | 2820 | 0 |
虎年生肖原箱 | 3300 | 3300 | 0 |
牛年生肖原箱 | 3250 | 3250 | 0 |
鼠年生肖原箱 | 3550 | 3550 | 0 |
猪年生肖原箱 | 3600 | 3600 | 0 |
狗年生肖原箱 | 3280 | 3280 | 0 |
鸡年生肖原箱 | 3280 | 3280 | 0 |
猴年生肖原箱 | 4300 | 4300 | 0 |
猴年生肖散瓶 | 4700 | 4700 | 0 |
羊年生肖原箱 | 28000 | 28000 | 0 |
羊年生肖散瓶 | 29000 | 29000 | 0 |
马年生肖原箱 | 16500 | 16500 | 0 |
马年生肖散瓶 | 18000 | 18000 | 0 |
茅台1935 | 810 | 790 | -20 |
五粮液普五 | 925 | 925 | 0 |
五粮液1618 | 925 | 925 | 0 |
数据来源于大数据采集分析 |