茅台每日行情涨跌参考 | |||
品类 | 3日 | 4日 | 涨跌 |
24年飞天小箱 | 2560 | 2560 | 0 |
24年飞天大箱 | 2350 | 2350 | 0 |
23年飞天原箱 | 2600 | 2600 | 0 |
23年飞天散瓶 | 2370 | 2370 | 0 |
22年飞天原箱 | 2650 | 2650 | 0 |
22年飞天散瓶 | 2430 | 2430 | 0 |
21年飞天原箱 | 2700 | 2700 | 0 |
21年飞天散瓶 | 2470 | 2470 | 0 |
20年飞天原箱 | 2730 | 2730 | 0 |
20年飞天散瓶 | 2520 | 2520 | 0 |
19年飞天原箱 | 2760 | 2760 | 0 |
19年飞天散瓶 | 2620 | 2620 | 0 |
18年飞天原箱 | 2800 | 2800 | 0 |
18年飞天散瓶 | 2680 | 2680 | 0 |
17年飞天原箱 | 2850 | 2850 | 0 |
17年飞天散瓶 | 2700 | 2700 | 0 |
16年飞天原箱 | 2950 | 2950 | 0 |
16年飞天散瓶 | 2750 | 2770 | +20 |
15年飞天原箱 | 3100 | 3100 | 0 |
15年飞天散瓶 | 2820 | 2820 | 0 |
14年飞天原箱 | 3250 | 3250 | 0 |
14年飞天散瓶 | 3000 | 3000 | 0 |
13年飞天原箱 | 3390 | 3390 | 0 |
13年飞天散瓶 | 3050 | 3050 | 0 |
12年飞天原箱 | 3600 | 3650 | +50 |
12年飞天散瓶 | 3100 | 3100 | 0 |
11年飞天原箱 | 3750 | 3750 | 0 |
11年飞天散瓶 | 3200 | 3200 | +50 |
10年飞天原箱 | 4050 | 4050 | 0 |
10年飞天散瓶 | 3300 | 3300 | 0 |
09年飞天原箱 | 4250 | 4250 | 0 |
09年飞天散瓶 | 3550 | 3550 | 0 |
08年白皮飞天五星散瓶 | 3850 | 3850 | 0 |
07年白皮飞天五星散瓶 | 3900 | 3900 | 0 |
06年白皮飞天五星散瓶 | 4200 | 4200 | 0 |
05年白皮飞天五星散瓶 | 4300 | 4300 | 0 |
04年白皮飞天五星散瓶 | 4500 | 4500 | 0 |
03年白皮飞天五星散瓶 | 4900 | 4900 | 0 |
02年白皮飞天五星散瓶 | 5000 | 5000 | 0 |
01年白皮飞天五星散瓶 | 5200 | 5200 | 0 |
00年白皮飞天五星散瓶 | 5900 | 5900 | 0 |
99年白皮飞天五星散瓶 | 6700 | 6700 | 0 |
98年白皮飞天五星散瓶 | 7400 | 7400 | 0 |
97年白皮飞天五星散瓶 | 7700 | 7700 | 0 |
96年白皮飞天五星散瓶 | 8400 | 8400 | 0 |
五十年原件 | 28800 | 28800 | 0 |
五十年散瓶 | 26000 | 26000 | 0 |
三十年原件 | 12600 | 12600 | 0 |
三十年散瓶 | 12000 | 12000 | 0 |
十五年原件 | 5350 | 5350 | 0 |
十五年散瓶 | 5300 | 5300 | 0 |
龙年生肖原箱 | 2770 | 2750 | -20 |
龙年生肖散瓶 | 2710 | 2710 | 0 |
兔年生肖原箱 | 2820 | 2820 | 0 |
兔年生肖散瓶 | 2780 | 2780 | 0 |
虎年生肖原箱 | 3300 | 3300 | 0 |
虎年生肖散瓶 | 3340 | 3340 | 0 |
牛年生肖原箱 | 3250 | 3250 | 0 |
牛年生肖散瓶 | 3400 | 3400 | 0 |
鼠年生肖原箱 | 3550 | 3550 | 0 |
鼠年生肖散瓶 | 3650 | 3650 | 0 |
猪年生肖原箱 | 3600 | 3600 | 0 |
猪年生肖散瓶 | 3750 | 3750 | 0 |
狗年生肖原箱 | 3280 | 3280 | 0 |
狗年生肖散瓶 | 3400 | 3400 | 0 |
鸡年生肖原箱 | 3280 | 3280 | 0 |
鸡年生肖散瓶 | 3400 | 3400 | 0 |
猴年生肖原箱 | 4300 | 4300 | 0 |
猴年生肖散瓶 | 4700 | 4700 | 0 |
羊年生肖原箱 | 28500 | 28000 | -500 |
羊年生肖散瓶 | 29500 | 29000 | -500 |
马年生肖原箱 | 17000 | 16500 | -500 |
马年生肖散瓶 | 18500 | 18000 | -500 |
24年精品茅台 | 3160 | 3150 | -10 |
茅台1935 | 830 | 810 | -20 |
香溢五洲 | 2760 | 2760 | 0 |
彩釉珍品(23年原件) | 3910 | 3910 | 0 |
23年公斤茅台原件 | 44500 | 4450 | 0 |
23年公斤茅台散瓶 | 4800 | 4800 | 0 |
23年茅台1.5L | 9600 | 9600 | 0 |
23年茅台3L | 17500 | 17500 | 0 |
23年茅台6L | 42000 | 42000 | 0 |
43度飞天(23年原件) | 1010 | 1010 | 0 |
43度飞天(23年散瓶) | 980 | 980 | 0 |
22年茅台100ml | 385 | 385 | 0 |
五粮液八代原件 | 925 | 925 | 0 |
五粮液八代散瓶 | 870 | 870 | 0 |
五粮液1618原件 | 930 | 930 | 0 |
五粮液1618散瓶 | 850 | 850 | 0 |
※茅台酒价格小幅波动频繁! 老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! ●飞天茅台 ●白皮茅台 ●年份茅台 ●生肖茅台 ●其他特殊 |
温馨提示
*行情价是指同行间的调货价,价格仅供参考。
*回收比行情价低,零售比行情价高。
*行情价不包含运费和税金。
*原件价是指未拆箱茅台价格。
*数据来自各大行情指数采集,有涨跌幅分析对比,仅供参考。